Описание
Основные параметры M890C:
- 3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
- Большой LCD дисплей
- Индикатор разряда батареи
- Защита от перегрузок
- Звуковой тестер
- Автовыключение
Характеристики моделей М 890
Функция измерения | Предел измерений | Точность |
Постоянного напряжения | 200m—2000m—20—200—1000V | +/–0.5% +/–1.0% |
Переменного напряжения | 2—20—200—750V | +/–1.0%+/–1.2% |
постоянного тока | 2000µ—20m—200m—20A | +/–1.8%+/–2.0% |
Переменного тока | 200m—20A | +/–2.0%+/–3.0% |
Сопротивления | 200—2k—20k—200k—2M—20M—200M | +/–1.0%+/–5.0% |
Температуры | 2000p—20n—200n—2µ—20µ | +/–4.0% |
Temp | -40°—1000° | |
Diod Test | 3.2V/0.8mA | |
hFE | Vceo3V, Ibo10µA | |
Размер/вес | 178×88×40mm/300g |
Отзывы
Отзывов пока нет.