Цифровой мультиметр DT830C
₽430.00
Технические характеристики DT-830C
Функция | Предел измерений | Точность |
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2000 мВ / 20 / 200 / 1000 В | ±0.5% |
Переменное напряжение | 200 / 750 В | ±1.2% |
Постоянный ток | 2000 мкА / 20 мА / 200 мА | ±1.2% |
Сопротивление | 200 Ом / 2000 Ом / 20 кОм / 200 кОм / 2000 кОм | ±1.0% |
Температура | 0 …
1000°C |
±1.5% |
Встроенный генератор | 50 Гц | |
Прозвонка цепей | есть | |
Тест диодов | 3 В / 0.8 мА |
Отзывы
Отзывов пока нет.