Описание
0,1x15V (тантал) | 10р | 449 | |
0,33x10V (тантал) | 10р | 449 | |
0,33x16V (тантал) | 10р | 449 | |
0,47x10V (тантал) | 10р | 449 | |
1×6,3V (тантал) | 10р | 421 | |
1x16V (тантал) | 10р | 449 | |
1x30V (К53-7) (тантал) | 10р | 117 | |
1x50V | 6p | 421 | |
1x63V | 7p | 421 | |
1х100V | 8p | 421 | |
1x160V | 10p | 421 | |
1x250V | 10p | 421 | |
1x400V | 10p | 422 | |
1x450V | 10p | 422 | |
2,2x10V (К53-14) (тантал) | 15р | 117 | |
2,2x30V (К53-14) (тантал) | 15р | 449 | |
2,2x50V | 7p | 421 | |
2,2x100V | 8p | 421 | |
2,2x160V | 10p | 422 | |
2,2x250V | 12p | 422 | |
2,2x450V | 15p | 422 | |
3,3x15V (К53-7)(тантал) | 15р | 117 | |
3,3x50V | 8p | 422 | |
3,3x250V | 12p | 422 | |
3,3x350V | 15p | 422 | |
4,7x15V (К53-1)(тантал) | 15р | 449 | |
4,7x25V,35V | 8p | 423 | |
4,7x50V,63V | 8р | 423 | |
4,7x100V | 10p | 423 | |
4,7x160V | 10p | 423 | |
4,7x250V | 10p | 422 | |
4,7x400V | 15p | 423 | |
6,8x16V (К53-1А)(тантал) | 15р | 117 | |
6,8x30V (К53-14В)(тантал) | 15р | 117 | |
10x20V (К53-14В)(тантал) | 20р | 117 | |
10x25V | 8p | 450 | |
10x50V | 7p | 424 | |
10x63V | 8p | 423 | |
10x100V | 10p | 424 | |
10x160V | 12p | 424 | |
10x250V | 15p | 424 | |
10x315V | 15p | 419 | |
10x350V | 15p | 424 | |
10x400V | 15p | 424 | |
10x450V | 25p | 420 | |
15x10V (К53-14)(тантал) | 20р | 125 | |
15x30V (К53-1)(тантал) | 20р | 125 | |
22x16V | 6p | 418 | |
22x25V | 7p | 425 | |
22x35V | 8p | 425 | |
22x50V,63V | 8p | 425 | |
22х63 (неполярные) | 15р | 117 | |
22x100V | 12p | 425 | |
22x160V | 15p | 426 | |
22x250V | 20p | 425 | |
22x400V | 30p | 425 | |
22x450V | 50р | 425 | |
33x25V | 9p | 426 | |
33x35V | 10p | 427 | |
33x50V | 10p | 426 | |
33x63V | 10p | 427 | |
33x100V | 15p | 426 | |
33x160V | 20p | 426 | |
33x250V | 30p | 426 | |
33x400V | 45p | 427 | |
47x16V | 7p | 427 | |
47x16V (поверхностный монтаж) | 15р | 427 | |
47x25V | 8р | 418 | |
47х35V | 8p | 427 | |
47x50V | 8p | 428 | |
47x63V | 10p | 427 | |
47x100V | 15p | 428 | |
47x160V | 20p | 428 | |
47x250V | 35p | 428 | |
47x400V | 60p | 428 | |
68x100V | 25p | 428 | |
68x400V | 100p | 428 | |
68х450V(для ж.к.) | 150р | 428 | |
82х400V | 100p | 429 | |
82x450V(для ж.к.) | 150р | 428 | |
100x10V | 8p | 419 | |
100x16V (поверхностный монтаж) | 15р | 429 | |
100x16V | 8p | 429 | |
100x25V | 8p | 419 | |
100x35V | 8p | 429 | |
100x50V | 10p | 429 | |
100x63V | 15p | 429 | |
100x100V | 20p | 430 | |
100x160V | 25p | 430 | |
100x200V | 45p | 430 | |
100x400V(для ж.к.) | 150p | 419 | |
100x400V | 100p | 429 | |
100x450V | 150p | 430 | |
150х400V | 200р | 430 | |
150x450V | 250p | 430 | |
180x400V | 180р | 419 | |
220x16V | 7p | 431 | |
220x25V | 8p | 431 | |
220x35V | 10p | 431 | |
220x50V | 10p | 431 | |
220x63V | 12p | 431 | |
220x100V | 35p | 431 | |
220х160V | 50p | 432 | |
220X250V(t*-105) | 80p | 432 | |
220X250V(t*-85) | 50р | 432 | |
220x400V | 220p | 433 | |
220x450V | 300p | 433 | |
270x180V | 50p | 418 | |
330x16V | 10p | 434 | |
330x25V | 10p | 434 | |
330x35V | 15p | 434 | |
330x50V | 20р | 434 | |
330x160V | 100p | 434 | |
330x200V | 150p | 420 | |
330x250V | 300p | 420 | |
330x400V | 400p | 450 | |
330x450V | 10p | 450 | |
409x350V | 100p | 433 | |
470x10V,16V,25V | 15p | 435 | |
470x35V | 20p | 435 | |
470x50V | 20p | 435 | |
470x63V | 25p | 435 | |
470x100V | 70p | 419 | |
470x200V(REC ) | 90p | 436 | |
470x400V | 400p | 433 | |
470x450V | 520р | 433 | |
680×6,3V | 15p | 418 | |
680x10V | 15p | 437 | |
680x25V | 20p | 437 | |
680x35V | 30p | 437 | |
680x200V | 200p | 437 | |
680x400V | 450p | 437 | |
820x10V | 15p | 437 | |
1000×6,3V | 12p | 438 | |
1000x10V | 15p | 438 | |
1000x16V | 15p | 438 | |
1000x25V | 20p | 438 | |
1000x35V | 25p | 438 | |
1000x50V | 35p | 438 | |
1000x63V | 50p | 439 | |
1000x100V | 80р | 450 | |
1200×6,3V | 15p | 439 | |
1500×6,3V | 15p | 439 | |
1500x10V | 18p | 439 | |
1500x16V | 20p | 439 | |
1500x25V | 30p | 439 | |
2200×6,3V | 20p | 440 | |
2200x10V | 25p | 440 | |
2200x16V | 30p | 440 | |
2200x25V | 40p | 440 | |
2200x35V | 40p | 440 | |
2200x50V | 60p | 441 | |
2200x63V(Jamicon) | 90p | 441 | |
3300×6,3V | 20p | 442 | |
3300x10V | 30p | 442 | |
3300x16V | 30p | 442 | |
3300x25V | 35p | 442 | |
3300x35V | 50p | 442 | |
3300x50V | 85p | 442 | |
3300x63V | 120p | 443 | |
4700×6,3V | 35p | 443 | |
4700x10V | 40p | 443 | |
4700x16V | 40p | 443 | |
4700x25V | 50p | 443 | |
4700x35V | 80p | 443 | |
4700x50V | 140p | 444 | |
4700x63V | 180p | 445 | |
4700x100V | 350p | 445 | |
6800x25V | 80p | 444 | |
6800x35V | 100p | 444 | |
10000x25V | 85p | 446 | |
10000x35V | 160p | 446 | |
10000x63V | 250p | 446 | |
22000x50V | 300p | 447 | |
Конденсаторы керамические,
(металлоплёночные) |
|||
1 pF | 5р | 591 | |
2 pF | 5р | 588 | |
6 pF | 5р | 590 | |
7,5 pF (трубочные) | 5р | 579 | |
8 pF | 5р | 589 | |
10 pF | 10р | 592 | |
15 pF | 10р | 593 | |
18 pF, 24 pF | 10p | 101 | |
22pF x 3000V | 30p | 101 | |
25 pF | 10р | 584 | |
27 pF | 10р | 582 | |
30pF x 3000V | 30р | 101 | |
33 pF x 50V | 10p | 101 | |
33 pF x 6000V | 50р | 101 | |
47pF | 10р | 101 | |
47pF x3000V | 30р | 101 | |
50pF | 10р | 585 | |
51pF | 10p | 101 | |
56pF (трубочные) | 10р | 579 | |
56pF | 15р | 101 | |
68pF x6,3kV | 15p | 121 | |
82pF (трубочные) | 10р | 580 | |
82 pF x 50V | 10p | 101 | |
91 pF | 10p | 101 | |
100pF | 10p | 101 | |
120pF | 10р | 586 | |
120pF x 6300V | 10p | 101 | |
150pF x 3000V | 10p | 101 | |
180pF | 10p | 101 | |
220pF (трубочные) | 10р | 579 | |
220pF x2000V | 20р | 101 | |
220pF x3000V | 30p | 101 | |
270pF | 10р | 101 | |
330pF (трубочные) | 10р | 581 | |
330pF x50V | 10р | 101 | |
330pF x1000V | 20p | 101 | |
330 pF x 1600V | 10p | 101 | |
330pF x 3000V | 10p | 101 | |
430pF x 50V | 10p | 583 | |
470 pF x50V | 10р | 583 | |
470pF x1000V | 20р | 121 | |
470pF x2kV | 20p | 121 | |
470pF х3kV | 20р | 121 | |
470pF х6kV | 50р | 121 | |
470pFх50V | 10p | 101 | |
560pF x50V | 10p | 101 | |
680 pF x 50V | 10p | 101 | |
750 pF | 10p | 102 | |
1000pF x 50V | 10p | 101 | |
1000pF x 630V | 20р | 102 | |
1000pF x 1000V | 25p | 102 | |
1000pF x 1600V | 15p | 102 | |
1000pF x 2000V | 30р | 102 | |
1000pF x 3000V | 30p | 102 | |
1000pF x 3150V | 30p | 102 | |
1200pF x 50V | 15p | 102 | |
1500pF x 50V | 10p | 102 | |
2200pF x 50V | 15p | 114 | |
2200pF x 3000V | 35p | 114 | |
3300pF x 50V | 15p | 122 | |
3300pF x 1000V | 15p | 122 | |
3300pF x 2000V | 30p | 122 | |
3300pF x 3000V | 30p | 122 | |
4700pF x 1000V | 30p | 114 | |
4700pF x 1600V | 30p | 114 | |
4700pF x 2000V | 40р | 114 | |
5600pF x 50V | 15p | 114 | |
5600pF x 100V | 10p | 114 | |
5600pF x 1600V | 15p | 114 | |
6800pF | 10p | 114 | |
6800Пф(в.ч.СССР) | 15р | 118 | |
6800pF x1000V | 20p | 114 | |
0,01 x100V | 15p | 103 | |
0,01 x250V | 10р | 103 | |
0,01 x400V | 15p | 103 | |
0,01 x630V | 20р | 103 | |
0,01 x1000V | 20p | 103 | |
0,01 x2000V | 30р | 103 | |
0,015 x60V | 15р | 121 | |
0,015 x100V | 15p | 121 | |
0,015 x630V | 20p | 121 | |
0,022 x100V | 15p | 103 | |
0,022 x 400V | 15p | 103 | |
0,033x63v | 15p | 122 | |
0,033 x100V | 15p | 122 | |
0,033 x 250V | 20p | 107 | |
0,033 x400V | 20р | 107 | |
0,033 x630V | 15р | 122 | |
0,033 x1000V | 20p | 122 | |
0,033 x 2000V | 20p | 122 | |
0,047 x63V | 15p | 104 | |
0,047 x100V | 15p | 104 | |
0,047 x 160V | 15p | 104 | |
0,047 x 400V | 20p | 104 | |
0,047 x 1000V | 20р | 104 | |
0,068 x 630V | 15р | 105 | |
0,068 x 1000V | 15p | 105 | |
0,1 x 50V | 15p | 104 | |
0,1x60V | 15p | 104 | |
0,1 x100V | 15p | 104 | |
0,1 x250V | 15p | 105 | |
0,1 x400V | 20p | 105 | |
0,1 x630V | 25p | 105 | |
0,15 x 63V | 15p | 116 | |
0,15 x250V | 15р | 116 | |
0,15 x400V | 15p | 116 | |
0,15 x630V | 20p | 116 | |
0,22 x50V | 10р | 106 | |
0,22 x63V | 10p | 106 | |
0,22 x100V | 15p | 106 | |
0,22 x250V | 15р | 106 | |
0,22 x400V | 15p | 107 | |
0,22 x630V | 20p | 107 | |
0,33 x50V | 10р | 108 | |
0,33 x63V | 15p | 108 | |
0,33 x100V | 12р | 108 | |
0,33 x 250V | 15p | 108 | |
0,47 x63V | 15p | 108 | |
0,47 x250V | 18p | 108 | |
0,47 x305V | 15p | 108 | |
0,47 x400V | 20p | 109 | |
0,47 x630V | 30p | 108 | |
0,68х63V | 15p | 109 | |
0,68х100V | 15р | 109 | |
0,68х250V | 20р | 109 | |
0,68 x400V | 30p | 109 | |
1,0 x50V | 15p | 110 | |
1,0 x63V | 20р | 110 | |
1,0 x100V | 25p | 110 | |
1,0х250V | 28p | 118 | |
1,0х305V | 35p | 118 | |
1,0x400V | 30p | 110 | |
1,5х305V | 35p | 125 | |
1,5 x400V | 30p | 111 | |
1,5 x630V | 30p | 111 | |
2,2 x50V | 15р | 123 | |
2,2 x63V(K73-17) | 50р | 123 | |
2,2 x100V | 30p | 123 | |
2,2х305V | 50p | 126 | |
2,2 x400V | 40p | 125 | |
2,2 x630V | 40р | 126 | |
3,3x63V(K73-17) | 30p | 112 | |
3,3 x400V | 40p | 124 | |
3,3 x630V | 45p | 112 | |
4,0 x160V | 25p | 120 | |
4,7х63V | 20p | 115 | |
4,7 x400V | 45p | 115 | |
4,7 x630V | 60p | 130 | |
5mF | 80р | 115 | |
6,8 x630V | 45p | 113 | |
22 x63V (неполярные) | 15р | 117 | |
Конденсаторы для запуска
эл.двигателей |
|||
цена | цена | ||
35x450V | 400p | ||
1.2x450V | 75р | 40x450V | |
2x630V | 70p | 45x450V | 480p |
4x450V | 60p | 50x450V | 500р |
8x450V | 120p | 70x450V | 700p |
10x450V | 180p | 80x450V | 480р |
12x450V | 200p | 90x450V | 880р |
14x450V | 250р | 100x450v | 900p |
150х450v | 1300p | ||
16x450V | 100x300v | 400р | |
18x450V | 270р | 150x300v | 500р |
20x450V | 280р | 200х300v | |
25x450V | 350р | 250х300v | |
30x450V | 400p | 300х300v | |
500х300v | 600p |
Отзывы
Отзывов пока нет.