Конденсаторы

Категория:

Описание

Конденсаторы
0,1x15V  (тантал) 10р 449
0,33x10V  (тантал) 10р 449
0,33x16V  (тантал) 10р 449
0,47x10V  (тантал) 10р 449
1×6,3V  (тантал) 10р 421
1x16V  (тантал) 10р 449
1x30V  (К53-7) (тантал) 10р 117
1x50V 10p 421
1x63V 10p 421
1х100V 8p 421
1x160V 10p 421
1x250V 20p 421
1x400V 10p 422
1x450V 10p 422
2,2x10V   (К53-14) (тантал) 15р 117
2,2x30V   (К53-14) (тантал) 15р 449
2,2x50V 7p 421
2,2x100V 8p 421
2,2x160V 10p 422
2,2x250V 12p 422
2,2x400V,450V 15p 422
3,3x15V  (К53-7)(тантал) 15р 117
3,3x50V 8p 422
3,3x50V неполярные 80p 422
3,3x250V 12p 422
3,3x350V 15p 422
4,7x15V  (К53-1)(тантал) 15р 449
4,7x25V,35V 8p 423
4,7x35V   неполярные 80p 423
4,7x50V,63V 423
4,7x50V неполярные 80p 423
4,7x100V 10p 423
4,7x160V 10p 423
4,7x250V 10p 422
4,7x400V 15p 423
6,8x16V   (К53-1А)(тантал) 15р 117
6,8x30V   (К53-14В)(тантал) 15р 117
10x20V    (К53-14В)(тантал) 20р 117
10x25V 10p 450
10x25V   неполярные 80p 450
10x35V неполярные 80p 424
10x50V неполярные 80p 447
10x50V 8p 424
10x63V 8p 423
10x100V 10p 424
10x160V 12p 424
10x250V 15p 424
10x315V 15p 419
10x350V 15p 424
10x400V 40p 424
10x450V 40p 420
15x10V  (К53-14)(тантал) 20р 125
15x30V  (К53-1)(тантал) 20р 125
22x16V 6p 418
22x25V 10p 425
22x25V неполярные 80p 425
22x35V 10p 425
22x50V,63V 8p 425
22х63 (неполярные) 80р 117
22x100V 12p 425
22x160V 15p 426
22x250V 30p 425
22x400V 35p 425
22x450V 100р 425
33x25V 9p 426
33x35V 10p 427
33x50V 12p 426
33x63V 10p 427
33x100V 15p 426
33x160V 30p 426
33x250V 40p 426
33x400V 70p 427
47x10V неполярные 80p 427
47x16V 10p 427
47x16V (поверхностный монтаж) 25р 427
47x25V 418
47х35V 10p 427
47x50V 8p 428
47x50V неполярные 80p 447
47x63V 10p 427
47x100V 20p 428
47x160V 20p 428
47x250V 35p 428
47x400V,450V 70p 428
68x100V 25p 428
68x400V 100p 428
68х450V 150р 428
68х450V(для ж.к.) 100р 428
82х400V 100p 429
82x450V(для ж.к.) 300р 428
100x10V 10p 419
100x16V (поверхностный монтаж) 15р 429
100x16V 10p 429
100x25V 12p 419
100x35V 8p 429
100x50V 10p 429
100x63V 15p 429
100x100V 20p 430
100x160V 25p 430
100x200V 45p 430
100x250V 50p 430
100x400V 250p 429
100x450V 110p 430
150х250V 85р 143
150х400V 160р 430
150x450V 250p 430
180x400V 180р 419
220x16V 10p 431
220x25V 10p 431
220x35V 10p 431
220x50V 10p 431
220x63V 12p 431
220x100V 50p 431
220х160V 50p 432
220х200V 100p 173
220X250V(t*-105) 80p 432
220X250V(t*-85) 50р 432
220x400V 150p 433
220x450V 300p 433
270x180V 50p 418
330x16V 10p 434
330x25V 10p 434
330x35V 15p 434
330x50V 20р 434
330x160V 100p 434
330x200V 150p 420
330x250V 300p 420
330x400V 200p 450
330x450V 450p 450
409x350V 100p 433
470x10V,16V,25V 25p 435
470x35V 20p 435
470x50V 20p 435
470x63V 25p 435
470x100V 70p 436
470x160V 180p 445
470x200V 150p 436
470x250V 250p 436
470x400V 500p 436
470x450V 620р      433
560x400V 600p 433
680×6,3V 15p 418
680x10V 15p 437
680x25V 20p 437
680x35V 30p 437
680x200V 250p 437
680x400V,450V 600p 437
820x10V 15p 437
1000×6,3V 12p 438
1000x10V 15p 438
1000x16V 20p 438
1000x25V 25p 438
1000x35V 30p 438
1000x50V 60p 438
1000x63V 50p 439
1000x100V 80р 450
1000X200V 460p 440
1200×6,3V 15p 439
1500×6,3V 15p 439
1500x10V 18p 439
1500x16V 20p 439
1500x25V 30p 439
1800x16V 30p 440
2200×6,3V 20p 440
2200x10V 25p 440
2200x16V 40p 440
2200x25V 45p 440
2200x35V 40p 440
2200x50V 60p 441
2200x63V(Jamicon) 90p 441
3300×6,3V 20p 442
3300x10V 30p 442
3300x16V 80p 442
3300x25V 35p 442
3300x35V 50p 442
3300x50V 85p 442
3300x63V 120p 443
4700×6,3V 35p 443
4700x10V 40p 443
4700x16V 40p 443
4700x25V 65p 443
4700x35V 80p 443
4700x50V 180p 444
4700x63V 320p 445
4700x100V 350p 445
6800x25V 150p 444
6800x35V 100p 444
10000х16V 90p 446
10000x25V 180р 446
10000x35V 360p 446
10000x50V 230p 447
10000x63V 250p 447
22000x50V 400p 447
Конденсаторы   керамические,                  

(металлоплёночные)

1 pF 591
2 pF 588
5 pF х 3000V 35p 590
6 pF 590
7,5 pF (трубочные) 579
8 pF 589
10 pF 10р 592
15 pF 10р 593
18 pF, 24 pF 10p 101
22pF x 3000V 30p 101
25 pF 10р 584
27 pF 10р 582
30pF x 50V 15р 101
30pF x 3000V 30р 101
33 pF x 50V 15p 101
33pF x 3000V 40р 101
33 pF x 6000V 50р 101
47pF 10р 101
47pF x3000V 40р 101
50pF 10р 585
51pF 10p 101
56pF  (трубочные) 10р 579
56pF 15р 101
68pF x6,3kV 15p 121
82pF  (трубочные) 10р 580
82 pF x 50V 10p 101
91 pF 10p 101
100pF 10p 101
110pF x 50V 15р 107
120pF 10р 586
120pF x 6300V 10p 101
150pF x 3000V 10p 101
180pF 10p 101
220pF  (трубочные) 10р 579
220pF  x 2000V, 3000V 40р 101
270pF 15р 101
330pF  (трубочные) 10р 581
330pF x 50V 10р 101
330pF x 1000V 20p 101
330 pF x 1600V 10p 101
330pF x 2000V, 3000V 35p 101
430pF x 50V 10p 583
470 pF x50V 20р 583
470pF  x1000V 20р 121
470pF x2kV 20p 121
470pF х3kV 40р 121
470pF х6kV 50р 121
560pF x50V 10p 101
680 pF x 50V 10p 101
750 pF 10p 102
1000pF x 50V, 250V 20p 101
1000pF x 100V 10р 101
1000pF x 500V, 630V 20р 102
1000pF x 1000V 35p 102
1000pF x 1200V демонтаж 20p 102
1000pF x 1600V 45p 102
1000pF x 2000V 50р 102
1000pF x 3000V 50p 102
1000pF x 3150V 30p 102
1200pF x 50V 15p 102
1500pF x 50V 20p 102
2200pF x 50V 15p 114
2200pF x 3000V,2000V 40p 114
2200x1000V 20p 173
2700pF x 100V 30p 122
3300pF x 50V 15p 122
3300pF x 1000V 25p 122
3300pF x 1600V 30p 122
3300pF x 2000V 30p 122
3300pF x 3000V 30p 122
4500pF x 1500V 20p 123
4700pF x 1000V 30p 114
4700pF x 1600V 30p 114
4700pF x 2000V 40р 455
5600pF x 50V 15p 114
5600pF x 100V 10p 114
5600x1000V 20p 156
5600pF x 1600V 40p 114
6800pF 10p 114
6800Пф(в.ч.СССР) 15р 118
6800pF x1000V 40p 114
6800pF x 2000V 40p 455
8200pF x 1600Vдемонтаж 20p 114
0,01 x100V 15p 103
0,01 x250V 10р 103
0,01 x400Vдемонтаж 15p 103
0,01 x400V 30p 103
0,01 x630V 20р 103
0,01 x1000V 20p 103
0,01 x 1600V 30p 103
0,01 x 2000V 30р 401
0,015 x 60V 15р 121
0,015 x 100V 15p 121
0,015 x 630V 30p 121
0,022 x 100V 15p 103
0,022 x 250Vдемонтаж 10p 103
0,022 x 400V 15p 103
0,022 x 630V 30p 126
0,022 x 1000V 30p 103
0,027 x 630Vдемонтаж 15p 126
0,033 x 63V 15p 122
0,033 x 100V 15p 122
0,033 x 250V 20p 107
0,033 x 400V 20р 107
0,033 x 630V 30р 135
0,033 x 1000V 20p 122
0,033 x 2000V 20p 122
0,039 x 100V 10p 104
0,047 x 63V 15p 104
0,047 x 100V 15p 104
0,047 x 160V 15p 104
0,047 x 250Vдемонтаж 10p 104
0,047 x 400V 20p 104
0,047 x 630V 40p 125
0,047 x 1000V 20р 104
0,056 x 100Vдемонтаж 10p 104
0,068 x 400V 30р 105
0,068 x 630V 30р 105
0,068 x 1000V 40p 105
0,1 x 50V 15p 104
0,1 x 60V 15p 104
0,1 x 63V 15p 104
0,1 x 100V 25p 104
0,1 x 250V 15p 105
0,1 x 400V 30p 105
0,1 x 630V 30p 105
0,15 x 63V 15p 116
0,15 x 250V 15р 116
0,15 x 400V 30p 116
0,15 x 630V 20p 116
0,22 x 50V 10р 106
0,22 x 63V 10p 106
0,22 x 100V 20p 106
0,22 x 250V, 275V 20р 106
0,22 x 400V 15p 107
0,22 x 630V 25p 107
0,33 x 50V 10р 108
0,33 x 63V 15p 108
0,33 x 100V 18р 108
0,33 x 250V 15p 108
0,33 x 280V 45p 108
0,33 x 630V 30p 108
0,36 x 400V 20p 107
0,38 x 250Vдемонтаж 10p 107
0,39 x 250Vдемонтаж 10p 107
0,44 x 400V 30p 108
0,47 x 63V 15p 108
0,47 x 200Vдемонтаж 15p 108
0,47 x 250V 25p 108
0,47 x 305V 15p 108
0,47 x 400V 30p 109
0,47 x 450V 20p 109
0,47 x 630V 30p 111
0,53 x 250V 20p 107
0,56 x 250V 30p 108
0,68 х 63V 15p 109
0,68 х 100V 20р 134
0,68 x 200Vдемонтаж 10p 109
0,68 х 250V 20р 109
0,68 x 400V 40p 109
0,68 x 630V 40p 138
1,0 x 50V 15p 110
1,0 x 63V 20р 110
1,0 x 100V 35p 110
1,0 х 250V 40p 118
1,0 х 275V 20p 118
1,0 х 305V 35p 118
1,0 x 400V 30p 110
1,0 x 450V 20p 110
1,0 x 500V 20p 118
1,0 x 630V 60p 111
1,5 х 305V 35p 125
1,5 x 400V 50p 111
1,5 x 630V 40p 111
1,8 x 160V 30p 115
2,2 x 50V 20р 123
2,2 x 63V(K73-17) 50р 123
2,2 x100V 40p 123
2,2 х 305V 50p 126
2,2 x 400V 50p 125
2,2 x 450V 40p 125
2,2 x 630V 40р 126
3,3 x 63V(K73-17) 30p 112
3,3 x 100V 50p 173
3,3 x 400V 40p 124
3,3 x 630V 45p 112
4,0 x 160V 25p 120
4,7 х 63V 25p 115
4,7 x 100V 70p 113
4,7x250V 50p 395
4,7 x 400V 45p 115
4,7 x 630V 60p 130
5mF 80р 115
6,8 x630V 45p 113
22 x63V (неполярные) 15р 117

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Конденсаторы”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *