Описание
РЕЗИСТОРЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ящик | ящик | цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,125w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ОМ | 412 | 1,5 ОМ | 394 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,55 ОМ (0,5%) 7р | 11 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3 ОМ | 215 | 8,2 ОМ | 208 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,1 ОМ | 68 | 10 ОМ | 230 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 ОМ | 234 | 20 ОМ | 236 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 ОМ | 289 | 30 ОМ | 47 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 ОМ | 239 | 39 ОМ | 231 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 ОМ | 209 | 56 ОМ | 294 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 ОМ | 310 | 110 ОМ | 245 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 ОМ | 67 | 180 ОМ | 3 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 ОМ | 248 | 220 ОМ | 249 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 ОМ | 288 | 300 ОМ | 250 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 ОМ | 66 | 560 ОМ | 253 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 ОМ | 254 | 1,1 КОМ | 257 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 КОМ | 49 | 2,15 КОМ | 2 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 КОМ | 53 | 3 КОМ | 53 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,9 КОМ | 263 | 4,7 КОМ | 41 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5 КОМ | 415 | 8,2 КОМ | 87 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,1 КОМ | 75 | 10 КОМ | 300 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 КОМ | 48 | 15 КОМ | 50 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 КОМ | 52 | 51 КОМ | 58 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 КОМ | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 КОМ | 83 | 160 КОМ | 82 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 КОМ | 279 | 220 КОМ | 78 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,2 МОМ | 229 | 2,7 МОМ | 4 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 МОМ | 45 | 10 МОМ | 45 | 4р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ОМ | 316 | 1,2 ОМ | 314 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ОМ | 84 | 2,2 ОМ | 207 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3 ОМ | 215 | 4,7 ОМ | 398 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,6 ОМ | 398 | 8,2 ОМ | 208 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 ОМ | 391 | 11 ОМ | 233 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 ОМ | 234 | 15 ОМ | 203 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 ОМ | 235 | 20 ОМ | 236 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 ОМ | 289 | 24 ОМ | 238 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 ОМ | 237 | 30 ОМ | 47 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 ОМ | 77 | 36 ОМ | 239 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 ОМ | 240 | 47 ОМ | 241 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 ОМ | 242 | 62 ОМ | 243 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 ОМ | 256 | 82 ОМ | 244 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 OM | 310 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 ОМ | 245 | 120 ОМ | 64 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 ОМ | 246 | 150 ОМ, 160 ОМ | 247 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 ОМ | 3 | 200 ОМ | 248 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 ОМ | 249 | 240 ОМ | 288 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 ОМ | 44 | 300 ОМ | 250 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 ОМ | 251 | 360 ОМ | 74 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 ОМ | 252 | 430 ОМ | 219 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 ОМ | 65 | 560 ОМ | 253 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 ОМ | 254 | 680 ОМ | 255 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 ОМ | 221 | 820 ОМ | 72 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910 ОМ | 224 | 1 КОМ | 69 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1 КОМ | 257 | 1,2 КОМ | 304 | 5p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3 КОМ | 258 | 1,5КОМ | 326 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 КОМ | 49 | 1,8 КОМ | 259 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 КОМ | 1 | 2,15 КОМ, 2,2 KOM | 2 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4 КОМ | 260 | 2,7 КОМ | 53 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 КОМ | 328 | 3,3 КОМ | 261 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 КОМ | 262 | 3,9 КОМ | 263 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,3 КОМ | 264 | 4,7 КОМ | 41 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,1 КОМ | 265 | 5,6 КОМ | 48 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,2 КОМ | 80 | 6,8 КОМ | 266 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5 КОМ | 267 | 8,2 КОМ | 87 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,1 КОМ | 75 | 10 КОМ | 307 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 КОМ | 268 | 12 КОМ | 48 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 КОМ | 35 | 15 КОМ | 50 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 КОМ | 270 | 20 КОМ | 51 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 КОМ | 52 | 24 КОМ | 271 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 КОМ | 56 | 30 КОМ | 272 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 КОМ | 43 | 36 КОМ | 273 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 КОМ | 274 | 43 КОМ | 57 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 КОМ | 308 | 51 КОМ | 58 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 КОМ | 275 | 62 КОМ | 79 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 КОМ | 276 | 75 КОМ | 60 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 КОМ | 276 | 91 КОМ | 277 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100КОМ, 110 КОМ | 232 | 130 КОМ | 278 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150КОМ | 225 | 180 КОМ, 200 КОМ | 279 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 КОМ | 78 | 240 КОМ | 280 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 КОМ | 76 | 300 КОМ | 76 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 КОМ | 281 | 360 КОМ | 214 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 КОМ | 21 | 430КОМ | 227 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470КОМ | 282 | 560 КОМ | 283 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 КОМ | 283 | 680 КОМ | 284 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750КОМ | 62 | 910 КОМ | 285 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 МОМ | 61 | 1,5 МОМ | 228 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,8МОМ | 228 | 2,4 МОМ | 351 | 5р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,22 ОМ, 0,33 OM | 37 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 ОМ | 286 | 1,2 ОМ | 63 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 ОМ | 11 | 1,8 ОМ | 287 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,2 ОМ | 207 | 2,7 ОМ | 380 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3 ОМ | 215 | 3,9 ОМ | 42 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,7 ОМ | 291 | 5,1 ОМ | 212 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,2 ОМ | 292 | 7,5 ОМ | 14 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 ОМ | 230 | 16 ОМ | 13 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 ОМ | 295 | 22 ОМ | 289 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 ОМ | 52 | 33 ОМ, 47 OM | 77 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 ОМ, 56 ОМ | 294 | 68 ОМ | 301 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 ОМ | 310 | 150 ОМ | 296 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 ОМ | 247 | 200 ОМ | 248 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 ОМ | 249 | 330 ОМ | 251 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 ОМ | 65 | 510 OM | 255 | 6p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
560 ОМ | 253 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
680 ОМ | 255 | 820 ОМ | 81 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910 ОМ | 81 | 1 КОМ | 69 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 КОМ | 328 | 3,9 КОМ | 263 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,3 КОМ | 31 | 4,7 КОМ | 41 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,1 КОМ | 12 | 5,6 КОМ | 297 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,2 КОМ | 80 | 7,5 КОМ | 54 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,1 КОМ | 75 | 10 КОМ | 300 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 КОМ | 311 | 13 КОМ | 35 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 КОМ | 51 | 22 КОМ | 52 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 КОМ | 56 | 30 КОМ | 272 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 КОМ | 43 | 43 КОМ | 57 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 КОМ | 308 | 62 КОМ | 79 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100КОМ | 90 | 200КОМ, 220 КОМ | 78 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 КОМ | 280 | 270 КОМ | 76 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330КОМ | 281 | 680 КОМ | 284 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750КОМ | 62 | 1 МОМ | 61 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,2 МОМ | 229 | 3,3 МОМ | 229 | 6р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 ОМ, 0,11 ОМ | 40 | 0,2 ОМ | 36 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,22 ОМ, 0,3 ОМ | 298 | 0,39 ОМ | 200 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ОМ, 1,1 ОМ | 316 | 1,2 ОМ | 298 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 ОМ | 394 | 2 ОМ | 201 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,2 ОМ | 353 | 2,7 ОМ | 380 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3 ОМ | 352 | 3,9 ОМ | 42 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,7 ОМ | 291 | 5,1 ОМ | 212 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,6 ОМ | 290 | 10 ОМ | 302 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 ОМ | 320 | 33 ОМ | 492 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 ОМ | 209 | 51 ОМ | 303 | 10p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 ОМ | 244 | 100 ОМ, 120 ОМ | 310 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 ОМ | 296 | 220 ОМ | 249 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 ОМ | 288 | 270 ОМ | 44 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 ОМ | 251 | 360ОМ | 74 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 ОМ, 560 ОМ | 253 | 620 ОМ | 71 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 ОМ | 72 | 910 ОМ | 224 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 КОМ | 69 | 1,1 КОМ | 257 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2 КОМ | 304 | 1,5 КОМ | 326 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,8 КОМ | 32 | 2 КОМ | 38 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,2 КОМ | 34 | 3,3 КОМ | 33 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,9 КОМ | 305 | 4,3 КОМ | 222 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,7 КОМ | 216 | 5,1 КОМ | 306 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,1 КОМ | 75 | 10 КОМ | 307 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 КОМ | 268 | 12 КОМ | 311 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 КОМ | 35 | 15 КОМ | 329 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 КОМ | 56 | 30 КОМ | 272 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 КОМ | 73 | 47 КОМ | 308 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 КОМ | 309 | 240 КОМ | 280 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 КОМ | 393 | 680 КОМ | 284 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750КОМ | 62 | 910КОМ | 285 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 КОМ | 269 | 1,8 МОМ | 398 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 МОМ | 350 | 4,7 МОМ | 217 | 10р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 ОМ (керамич.) | 39 | 0,1 ОМ | 40 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,22 ОМ | 299 | 0,24 ОМ | 299 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,33 ОМ | 211 | 0,39 ОМ | 200 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,47 ОМ | 312 | 0,68 ОМ | 313 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 ОМ | 316 | 1,2 ОМ | 314 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 ОМ | 394 | 1,8 ОМ | 315 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 ОМ | 84 | 2,2 ОМ | 353 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 ОМ | 59 | 3,0 ОМ | 86 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,9 ОМ | 210 | 5,1 ОМ | 212 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,6 ОМ | 213 | 6,8 ОМ | 317 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5 ОМ | 293 | 8,2 ОМ | 208 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,1 ОМ | 202 | 10 ОМ | 318 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 ОМ | 24 | 12 ОМ | 319 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 ОМ | 203 | 18 ОМ | 295 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 ОМ | 46 | 22 ОМ | 204 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 ОМ | 320 | 27 ОМ | 88 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 ОМ | 89 | 43 ОМ | 209 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 ОМ | 209 | 51 ОМ | 321 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 ОМ, 82 ОМ | 23 | 62 ОМ | 243 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 ОМ | 301 | 100 ОМ, 120 ОМ | 322 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 ОМ, 180 ОМ | 296 | 200 ОМ | 323 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 ОМ | 288 | 270 ОМ | 454 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 ОМ | 250 | 330 ОМ | 251 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 ОМ | 74 | 430 ОМ | 219 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 ОМ | 22 | 510 ОМ | 324 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
560 ОМ | 253 | 620 ОМ | 71 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
680 ОМ | 220 | 750 ОМ | 221 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 КОМ | 325 | 1,5 КОМ | 326 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 КОМ | 1 | 2,2 КОМ | 327 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4 КОМ | 260 | 3,0 КОМ | 328 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3 КОМ | 261 | 3,9 КОМ | 305 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,3 КОМ | 222 | 4,7 KOM | 317 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,1 КОМ | 70 | 7,5 КОМ | 205 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,1 КОМ | 75 | 10 КОМ | 307 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 КОМ | 311 | 15 КОМ | 329 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 КОМ | 330 | 24 КОМ | 331 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 КОМ | 56 | 33 КОМ | 73 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 КОМ | 223 | 43 КОМ | 55 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 КОМ | 58 | 56 КОМ | 356 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75КОМ | 60 | 100 КОМ | 309 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 КОМ | 85 | 150 КОМ | 225 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 КОМ, 330КОМ | 226 | 390 КОМ | 21 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
430 КОМ | 227 | 470 КОМ | 282 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 МОМ, 1,8 МОМ | 228 | 2,7 МОМ | 4 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3 МОМ | 228 | 3,9 МОМ | 45 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,1 МОМ | 229 | 5,6 МОМ, 6,8МОМ | 229 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5 МОМ | 229 | 9,1 МОМ | 206 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 МОМ | 45 | 15р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 ОМ | 350 | 10 OM | 138 | 30р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 OM | 138 | 30p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,01 ОМ | 218 | 0,1 ОМ | 388 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15OM 0,18 ОМ | 389 | 0,33 ОМ | 387 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,36 ОМ | 411 | 0,39 ОМ | 361 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,47 ОМ | 368 | 0,68 ОМ | 369 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,82 ОМ | 370 | 1,0 ОМ | 371 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2 ОМ | 357 | 1,5 ОМ | 366 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,2 ОМ | 379 | 2,7 ОМ | 360 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3 ОМ | 382 | 3,9 ОМ | 383 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,7 ОМ | 384 | 5,1 ОМ | 358 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,6 ОМ | 385 | 6,8 ОМ | 362 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,2 ОМ | 363 | 10 ОМ | 364 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 ОМ | 365 | 18 ОМ | 366 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 ОМ | 363 | 27 ОМ | 88 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 ОМ | 367 | 47 ОМ | 349 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 ОМ | 321 | 62 ОМ | 595 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 ОМ | 380 | 82 ОМ | 354 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 ОМ, 150 ОМ | 381 | 1 КОМ | 373 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 КОМ | 459 | 3.3KOM, 3,9 КОМ | 374 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,7 КОМ | 355 | 5,6 КОМ | 375 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,2 КОМ, 6,8 КОМ | 376 | 8,2 КОМ | 378 | 50р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10KOM | 113 | 22KOM | 113 | 50p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 ОМ | 360 | 3,9 ОМ | 344 | 60р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,7 ОМ | 387 | 8,2 ОМ | 372 | 60р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 OM | 387 | 2 КОМ | 367 | 60р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,9 KOM | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ОМ | 409 | 75р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ОМ | 359 | 2,2 ОМ | 359 | 75р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 ОМ | 340 | 3,3 ОМ | 341 | 75р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,9 ОМ | 342 | 4,7 ОМ | 343 | 75р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,1 ОМ | 386 | 5,6 ОМ | 372 | 75р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
