Описание
ВАРИКАПЫ (Россия) | ||
КВ102 мал, КВ105 | 10р | 151 |
СТАБИЛИТРОНЫ (Россия) | ||
КС156,133,147 | 10р | 143 |
Д817 Г, А | 15р | 161 |
Д814 | 10р | 162 |
КС156(металл), 168,210,191 | 10р | 163 |
КС182, 175,168,162 | 10р | 163 |
Д815 В, Б(металл) | 15р | 167 |
Д815Г, Ж, Е, Д | 15р | 168 |
Д816В, Б (металл) | 15р | 169 |
КС630 | 15р | 168 |
КС620 А (металл) | 15р | карт.корб |
ТИРИСТОРЫ, СИМИСТОРЫ (Россия) | ||
Д 238В | 30р | 174 |
КУ112 | 25р | 174 |
Т2-12-5 | 160р | 175 |
Т 112-10-8 (800V, 10A) | 150р | 175 |
T 122-25-10 (1000V, 25A) | 350p | 175 |
КУ 201Д, Л, Б, А, В | 30р | 174 |
КУ101, 102, 103 | 25р | 181 |
2У 203В, А | 50р | 175 |
202 М (Р1) КУ202Л (300V, 10A) | 65р | 175 |
КРЕПЕЖ ДЛЯ ТРАНЗИСТОРОВ | ||
(скоба металл) | 10р | зеленая коробка |
круглая скоба для КТ803, 805 | 10р | |
Диоды (Россия) | ||
2Ц 103А (0,01А, 2000V) | 50р | 177 |
КД 203 В (10А, 560V) | 80р | 161 |
КД 203 Д (10А, 720V) | 100р | 161 |
КД 212, КД 202 | 20р | 164 |
КД 213 А, Б (10А, 200V) | 80р | 164 |
КД 2001 (демонтаж), Д305 (10А500V) | 50р | 177 |
КД 242, 246, 247,203(10А500V) | 100р | 164 |
Д 219,220,223,310 | 5р | 177 |
КД 102 | 5р | карт.кор |
КД 410 | 15р | карт.кор |
КД 411Б | 20р | карт.кор |
КД 503 | 5р | карт.кор |
КД 103 | 6р | карт.кор |
Д 9 | 3р | карт.кор |
КД 522 | 5р | карт.кор |
ДИОДНЫЕ МОСТЫ (Россия) | ||
КЦ 405 Е | 45р | 176 |
КЦ 402 В | 40р | 176 |
КД 205 Д | 30р | 176 |
КЦ 407 | 40р | 176 |
КД 906 | 60р | 176 |
ТРАНЗИСТОРЫ (Россия) | ||
П 214 Б | 20р | 178 |
П 403, П 402, П 401 | 10р | 150 |
П 416 | 10р | 150 |
П 609А | 15р | 152 |
П 702 А | 25р | 180 |
МП 40, МП 39, МП 37 | 10р | 152 |
МП 25, МП 26, МП 41 | 10р | 153 |
МП 42, МП 38, МП 20 | 10р | 154 |
МП, П (разные) МП-21 | 10р | 166 |
КП 305И, 303 Ж, 350Б | 15р | 155 |
КП 304А, 302 А | 15р | 155 |
ГТ 308, ГТ 320 | 10р | 150 |
ГТ 321 | 10р | карт.кор |
ГТ 310(мал) | 10р | карт.кор |
ГТ330(4 ног) | 10р | карт.кор |
ГТ 403, ГТ 346 | 10р | 166 |
ГТ 404 | 10р | 166 |
ГТ 701 | 15р | 181 |
ГТ 705 А | 20р | 180 |
ГТ 806 Б, В, Г | 40р | 180 |
ГТ 905 | 30р | 160 |
2Т 202Г-1, 2Т 202В-1 | 5р | карт.кор |
2Т 301 | 5р | 184 |
2Т825В | 200р | 179 |
2Т 903А | 180р | 179 |
КТ 202 | 10р | карт.кор |
КТ 203 | 10р | карт.кор |
КТ 301 | 10р | карт.кор |
КТ 315 Г, В | 10р | 156 |
КТ 326А, Б | 10р | карт.кор |
КТ 337 | 10р | карт.кор |
КТ 339АМ | 10р | карт.кор |
КТ 340 | 10р | карт.кор |
КТ 342 | 10р | карт.кор |
КТ 345 | 10р | карт.кор |
КТ 347 | 10р | карт.кор |
КТ 349 | 10р | карт.кор |
КТ 351 | 10р | карт.кор |
КТ 361 | 10р | 156 |
КТ369В1 | 10р | 155 |
КТ 501 | 10р | карт.кор |
КТ 502 | 10р | 157 |
КТ 503 | 10р | 151 |
КТ 601, 602 | 10р | 159 |
КТ 603, КТ 604 | 10р | 159 |
КТ 605 | 10р | 160 |
КТ 611 | 10р | 158 |
КТ 630 Б | 30р | 179 |
КТ639 | 10р | 158 |
КТ 644 | 10р | 158 |
КТ 645 | 10р | 156 |
КТ 704 А | 30р | 180 |
КТ802 | 50р | 182 |
КТ805 А | 60р | 171 |
КТ 805 БМ | 50р | 158 |
КТ 807 | 15р | 160 |
КТ 808 АМ, БМ | 220р | 183 |
КТ 812 Б, А | 60р | 184 |
КТ818Г | 50р | 165 |
КТ818АМ | 100р | 141 |
КТ818B | 45р | 136 |
КТ818ГМ | 140р | 142 |
КТ819АМ, БМ | 100р | 136 |
КТ819 А, Г | 45р | 165 |
КТ 825Б, Г(PNN, 90V, 20A, 4МГц) | 250р | 142 |
КТ 828 | 130р | 183 |
КТ 837 | 40р | 159 |
КТ 838А | 150р | 183 |
КТ 902, 903 | 50р | 182 |
КТ 922 | 45р | 179 |
КТ 925, 928 А | 45р | 179 |
КТ 3107 | 10р | 157 |
КТ 3109 | 10р | карт.кор |
КТ 3126(зел) | 15р | карт.кор |
КТ 3142 | 15р | карт.кор |
КТ 3157 | 10р | карт.кор |
КТ 13127 | 15р | карт.кор |
ЛАЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ | ||
PWR502W | 450р | |
Optima 720 | 680р | |
SOH-DS2A Samsung | 740р | |
SOH-DS2A | 880р | |
SOH-APU Samsung | 300р | |
SF-HD65 | 400р | |
SOH-DL3G широкий | 480р | |
KHM 310 Sony с механизмом | 750р | |
Механизм DVD с двигателями | 250р | |
ТВ ТЮНЕРЫ | ||
SANYO 115-B-8054SQ | 390р | |
TDQ-5B6M | 390р | |
TCL 79107D5B3 | 360р | |
DT2-BV12D | 350р | |
Samsung TECC2989VA24A | 280р | |
Samsung 64519-903-170 | 350р | |
6700VPF009L | 440р | |
МАГНЕТРОНЫ | ||
DAEWOO 2M218 | 2000р | |
2М167В-М10 | 1850р | |
Samsung OM75S(21) | 2000р | |
210В(замена 2М213) | 1850р | |
СТРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ | ||
PET 32-02 | 330р | |
PET 22-04 | 400р | |
TDKS 32-04 (PET19-08) | 330р | |
TDKS 25 ( PET23-09) | 300р | |
154-177B | 320р | |
440 330-26,27 HR7360 | 590р | |
ТВС90ЛЦ5(катушка) | 90р |
Микросхемы Россия
КР 140 | К155 | Пласт.короб. | ||
УД 1А, УД 1Б | 50p | ЛП 8 | 25р | |
УД 1, УД 5А | 50p | ЛП 9, ЛП10 | 90р | |
УД 1408А | 50p | ЛР 1 | 50p | |
ЛР 3 | 20р | |||
КР 142 | ЛР 4 | 35р | ||
ЕН 1Б, ЕН 2Г | 20p | ЛИ 1 | 40р | |
ЛИ 5 | 25р | |||
К155 | ЛД 1, ЛД 3 | 45р | ||
АГ 1 | 100р | ПР 6,7 | 80р | |
АГ 3 | 30p | РЕ 3, РЕ 23, РТ4А | 20р | |
АГ 4 | 30р | ТВ 1 | 30р | |
ИЕ 2 | 50p | ТЛ 1 | 80р | |
ИЕ 4 | 60p | ТМ 2 | 35р | |
ИЕ 5 | 45p | ТМ 5 | 80р | |
ИЕ 6 | 40р | ТМ 7 | 30р | |
ИЕ 7 | 80p | ТМ 8 | 80р | |
ИЕ 8, ИЕ 9 | 40р | |||
ИР 1, ИР 32 | 40p | К157 | ||
ИМ 1 | 30p | УД 1 | 50p | |
ИМ 3 | 60p | УН 1А, УН 1Б | 30p | |
ИД 1, ИД 4 | 30p | УП 1Б | 20p | |
ИД 10 | 70р | ХА 1А, ХА 2 | 25p | |
КП 2 | 60p | ХП 3 | 25p | |
КП 5 | 30p | |||
КП 7 | 50p | К174 | ||
ЛА 1 | 35р | ГЛ 1А | 20р | |
ЛА 2 | 40р | УР 1, УР 1 М, УР 2Б | 25р | |
ЛА 3, ЛА 4 | 30р | УР 3, УР 4, УР 8 | 20p | |
ЛА 6 | 35р | УР 11 | 20p | |
ЛА 7, ЛА 8 | 40р | УК 1 (MCA 660) | 20p | |
ЛА 9 | 30р | УП 1 | 25p | |
ЛА 10 | 80р | УН 7 | 25p | |
ЛА 11 | 50р | УН 10А | 30р | |
ЛЕ 1 | 80р | Ф 1А, Ф 4А | 15p | |
ЛЛ 1 | 45р | ХА 1М, ХА 8, ХА 9 | 20p | |
ЛН 1 | 40р | ХА 16 (А3520D) | 20p | |
ЛН 3 | 30p | ХА 17, ХА 19 | 20p | |
ЛН 5 | 35р | ХА 27 (TDA 4565 B) | 20p | |
ЛП 5 | 60p | ХА 31 | 20p | |
КР 174 УН 31 | 20p | К176 | Пласт.короб. | |
Д 3 | 30р | |||
К 190 КТ 2П | 50р | ИЕ 1 | 30p | |
ИЕ 2 | 30p | |||
КР 1021 | ИЕ 3 | 30p | ||
УР 1, ХА 2 | 30р | ИЕ 4 | 30p | |
ИЕ 17 | 30p | |||
К511 | ИД 1 | 30p | Пласт.короб. | |
ЛА 2, ЛА 3, ЛА 4 | 20p | ИД 2 | 30p | |
ЛА 5, ПУ 2, ТВ 1 | 20р | ИР 3 | 30p | |
КТ 1 | 30p | |||
К514 ИД 2 | 20p | К 11 | 30p | |
ЛА 7 | 30p | |||
К551 УД 1Б | 50р | ЛА 8 | 30p | Пласт.короб. |
ЛА 9 | 30p | |||
К553 УД 2 | 50р | ЛЕ 5 | 30p | |
ЛЕ 6 | 30p | |||
К554 | ЛЕ 10 | 30p | ||
СА 1, СА 2 | 20р | ЛП 4 | 30p | |
ЛП 12 | 30p | |||
К555 | ЛС 1 | 30p | Пласт.коробка | |
АГ 3 | 20p | ПУ 1 | 30p | |
ИД 10 | 40р | ПУ 5 | 30p | |
ИЕ 5, ИЕ 7, ИЕ 19 | 20p | РУ 2 | 30p | |
ИП 8 | 20p | ТВ 1 | 30p | |
КП 15 | 20p | ТМ 1 | 30p | |
ЛА 4 | 20p | ТМ 2 | 30p | |
ЛЕ 1 | 20р | |||
ЛИ 1, ЛИ 4, ЛИ 6 | 20p | КР 561 | Пласт.коробка | |
ЛР 4 | 20p | ИД 1 | 25p | |
ЛП 5 | 20р | ИЕ 9, ИЕ 11, ИЕ 16 | 35p | |
ТМ 8, ТМ 9 | 20p | ИМ 1 | 25p | |
ИП 2 | 20р | |||
КС 193 ИЕ 3 | 20р | ИР 2, КП 1 | 35р | |
КП 2 | 30р | |||
КР 580 ВВ 55А | 50р | КТ 3А, КТ 3 | 20р | |
ЛА 7 | 35р | |||
КР 1033 | 20р | ЛА 8, ЛЕ 5, ЛЕ 6 | 30р | |
ЛЕ 6А | 35р | |||
К 1628 С1Р | 40р | ЛН 1А, ЛН 1 | 30р | |
ЛН 2 | 35р | |||
РР 9512 | 20р | ЛП 2, ЛП 13 | 30р | |
ЛС 2А | 40р | |||
КР 537 РУ10 | 50р | СА 1 | 20р | |
ТВ 1, ТР 2, ТР 2А | 20р | |||
А 2700 | 15р | ТМ 2 | 25р | |
M 5L2764 K | 15р | |||
К544 УД1А | 200р | 127 ящик | ||
К547 КП1Г | 60р | К 1182 ПМ 1Р | 180р | 127 ящик |
Отзывы
Отзывов пока нет.